Mondiali di calcio Messico 1970
Nono campionato del mondo di calcioCOPPA RIMET 1970
Nazione ospitante: Messico dal 31 maggio al 21 giugno 1970
Nazioni partecipanti: 16 (Belgio, Brasile, Bulgaria, Cecoslovacchia, El Salvador, Germania Ovest, Inghilterra, Israele, Italia, Marocco, Messico, Perù, Romania, Svezia, Unione Sovietica, Uruguay).
GRUPPO 1
| Messico-Unione Sovietica | 0-0 |
| Belgio-El Salvador | 3-0 |
| Unione Sovietica-Belgio | 4-1 |
| Messico-El Salvador | 4-0 |
| Unione Sovietica-El Salvador | 2-0 |
| Messico-Belgio | 1-0 |
CLASSIFICA FINALE
| UNIONE SOVIETICA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| MESSICO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Belgio | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| El Salvador | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
GRUPPO 2
| Uruguay-Israele | 2-0 |
| Italia-Svezia | 1-0 |
| Uruguay-Italia | 0-0 |
| Svezia-Israele | 1-1 |
| Svezia-Uruguay | 1-0 |
| Italia-Israele | 0-0 |
CLASSIFICA FINALE
| ITALIA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| URUGUAY | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Svezia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Israele | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
GRUPPO 3
| Inghilterra-Romania | 1-0 |
| Brasile-Cecoslovacchia | 4-1 |
| Romania-Cecoslovacchia | 2-1 |
| Brasile-Inghilterra | 1-0 |
| Brasile-Romania | 3-2 |
| Inghilterra-Cecoslovacchia | 1-0 |
CLASSIFICA FINALE
| BRASILE | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| INGHILTERRA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Romania | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Cecoslovacchia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
GRUPPO 4
| Perù-Bulgaria | 3-2 |
| Germania Ovest-Marocco | 2-1 |
| Perù-Marocco | 3-0 |
| Germania Ovest-Bulgaria | 5-2 |
| Germania Ovest-Perù | 3-1 |
| Bulgaria-Marocco | 1-1 |
CLASSIFICA FINALE
| GERMANIA OVEST | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| PERU' | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| Marocco | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
QUARTI DI FINALE
| Uruguay-Unione Sovietica | 1-0 dts |
| Italia-Messico | 4-1 |
| Brasile-Perù | 4-2 |
| Germania Ovest-Inghilterra | 3-2 dts |
SEMIFINALI
| Italia-Germania Ovest | 4-3 dts |
| Brasile-Uruguay | 3-1 |
FINALE
| Brasile-Italia | 4-1 |
FINALE PER IL TERZO POSTO
| Germania Ovest-Uruguay | 1-0 |